Máquina para chapa de techo TR4
MÁQUINA PERFILADORA DE CHAPA CALAMINA DE TECHO TR4 A PERU
El dibujo de perfil requerido
Componentes de Máquina conformadora de rollos | ||||
Part 1 | Desbobinador Manual 5 Ton | set | 1 | Manual |
Part 2 | Máquina formadora principal con soporte fliming | set | 1 | Accionamiento de cadena |
Part 3 | Sistema de control PLC portátil. | set | 1 | Delta |
Part 4 | Estación de bombeo hidráulico | set | 1 | Avanzado de Taiwán |
Part 5 | Corte posterior- Cr 12 endurecimiento | set | 1 | Automático completo |
Part 6 | Mesa de recibir productos | Set | 1 | 3m*1m*0.6m |
Proceso de producción de Máquina conformadora de rollos
Uncoiling→Feeding material into machine→Roll forming→Measuring length→ Step formed→ Auto cutting→Products receiving
Series | Details | Parameter |
Material | Materia prima | Galvanized steel / Aluzinc |
Espesor del material | 0.3-0.6mm | |
Ancho efectivo de la cobertura | 840 mm | |
Ancho ampliado | 1000 mm |
Los productos terminados como abajo:
Part 1: Desbobinador Manual 5 Ton
5 Ton Sistema de desenrollado
|
Uso: Se utiliza para soportar la bobina de acero y desenrollarla de forma giratoria. Desenrollamiento pasivo tirado por sistema de conformado. Tipo decoiler: manual Capacidad de carga: 5 t Ancho de desenrollado: 1000 mm Diámetro interno: 450-550 mm Cantidad: 1 set Parte de alimentación de la bobina Uso: Ponga la materia prima (placa de acero) en la plataforma para fabricarla y procesarla, puede garantizar que los productos estén limpios, paralelos y que todo sea uniforme. Consulte el reglamento del equipo para conocer la función de localizar el hierro en ángulo.
Film protectora: |
Part 2:Máquina formadora principal con soporte fliming
Sistema de perfilado |
Material de rodillos | Acero 45 #, superficie cromado duro. |
Fijador de rodillos | Placa media soldada | |
Diámetro de los ejes | Φ 85 mm | |
Material de los ejes. | Acero 45 # | |
Número de rodillos | 17 rodillos | |
Velocidad de trabajo | 8-12 m/min | |
Ajuste de tamaño | Automáticamente por control PLC | |
Potencia principal | 5.5 kw | |
Marco de maquina | Grosor 16 mm Estructura vertical de Acero soldado de H350 (combinación de estructura más fuerte con eje de 85 mm de diámetro) | |
Modo de accionamiento | Cadena doble | |
Cubierta de seguridad | Con sensor | La máquina se detendrá directamente cuando se abra la cubierta, y deberá reiniciarla manualmente en la estación de control |
Part 3: Sistema de control PLC
Sistema de control | Marca de frecuencia | Adopte Delta Taiwan |
Marca PLC | Delta Taiwan | |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil y botones | |
Idioma de la pantalla | Inglés / chino / español | |
Parada de emergencia | Hay un botón en el panel de control para hacer que la máquina se detenga directamente en una situación de emergencia | |
Codificador | Codificador Omron para la medida de longitud. | |
Baja presión eléctrica | Marca Schneider | |
Comando de control | Ajuste de tamaño, velocidad, longitud de corte, cantidad de corte, parada de emergencia, etc. |
La estación de control con la pantalla del panel de control
Part 4: sistema hidráulico
sistema hidráulico |
marca de sistema hidraulico | Sistema hidráulico avanzado de Taiwán |
Tipo de trabajo | Corte hidraulico | |
Método de conducción | Por tipo de pilar Cilindro | |
Potencia del motor hidraulico | 3 kw | |
Cantidad de cortador | 1 | |
Material de corte | GB-Cr12 | |
Tolerancia de longitud de corte | ±1.5mm /6m | |
Característica de corte | Sonidos bajos y condiciones de trabajo constantes | |
Característica de la bomba | Con tanque de almacenamiento de energía y dispositivo de refrigeración. | |
Nota | Proporcionaremos el programa PLC al cliente. | |
Dispositivo de corte | Automático completo | Accionamiento hidráulico avanzado, punzonado y corte automáticos después de la formación, sin distorsión ni desperdicio, factor de seguridad de alto nivel, el hoja de corta será de abajo hacia arriba para proteger la superficie del material. (Incluye herramientas de corte, tanque hidráulico, máquina cortadora) |
Part 5: sistema de recogida de productos
Mesa de recibir productos | Tamaño | 3m*1m*0.6m |
Tipo de trabajo | Adopta acero soldado y rodillo soportado para transmitir los productos |
Piezas de repuesto | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Otros elementos | ||||||||||||||||
Peso de la máquina:Acerca de 7.5 toneladas | ||||||||||||||||
Dimensión de la máquina: Acerca de 8500 х 1650 х 1500 mm | ||||||||||||||||
Color de la máquina: azul y amarillo | ||||||||||||||||
Voltaje de trabajo: 380V-50HZ-3P (según lo solicitado) | ||||||||||||||||
Potencia total: 8.5 kw | ||||||||||||||||
HS code:8455221000 | ||||||||||||||||
Paquete: paquete desnudo | ||||||||||||||||
Container: 1*40 GP |