Máquina laminadora de láminas profundidad de 75 mm
La máquina para fabricar hojas de cubierta profunda de 75 mm está desarrollada profesionalmente para hacer hojas de cubierta de piso para facilitar la construcción y edificación . La hoja de cubierta profunda de 75 mm se caracteriza por los siguientes elementos: tiene tres ondas, la altura de onda es de 75 mm, la distancia de onda es de 293 mm y el ancho válido es de 900 mm.
Normalmente, las láminas de cubierta profunda están hechas de bobina galvanizada de 0.6 a 1.25 mm de espesor. El ancho de la bobina de entrada es de 1250 mm y el duro es de 345Mpa. La máquina para fabricar hojas de piso podría hacer las mismas hojas de cubierta por lotes.
El siguiente perfil de dibujo es de hojas de cubierta profunda de 75mm:
Los elementos y parámetros de la máquina de la hoja de cubierta profunda de 75 mm , para su referencia:
1.Diagrama de flujo de procesamiento de la máquina
Decoiler manual → → Alimentación de material en la máquina → Máquina perfiladora → Medir longitud → Corte hidráulico → Productos terminados
2.Parámetros técnicos
Configuraciones | desbobinador manual, plataforma de guía, máquina principal de perfilado, dispositivo de corte, motor eléctrico, estación hidráulica, sistema de control Delta PLC, mesa de salida | ||
Material
|
Materia prima | acero de grado S350 y S450 o bobina galvanizado | |
Espesor | 0.5-1.25mm | ||
Decoiler manual |
Diámetro interior: 450-550mm | Expandir por manual | |
Diámetro exterior: máximo 1500mm | |||
Ancho máximo de la bobina: 1250mm | |||
Capacidad: 5T | |||
Plataforma de nivelación | Para hacer una bobina limpia y ordenada de un desbobinador, la bobina será un pequeño crucero.
Mientras tanto, para ahorrar bobina, le daremos un sistema de corte del motor para cortar la bobina en cualquier parte. |
||
Máquina formadora principal | etapas de formación | 28 pasos | |
Diámetro del eje | 90mm | ||
Tipo de diseño | Placa media soldada | ||
Grosor del bastidor de la máquina | 20mm | ||
Marco de la máquina | Acero 400 # H soldado | ||
material de rodillo | Acero 45 #, superficie cromado duro. | ||
material del eje | Acero 45 # | ||
Velocidad de trabajo incluyendo cortado | 8-12m/min | ||
Transporte | Por cadenas de 1.25mm. | ||
Potencia de la máquina principal | 15kw | ||
Sistema de corte |
Tipo de potencia de corte | Hidráulico | |
Elementos | Dos gatos hidráulicos para una rápida velocidad de corte | ||
Marco | Tipo pilar para asegurar un trabajo estable | ||
Material de la cuchilla de corte | Gcr12, con una duración de 58 a 62 grados para garantizar la dureza y el tiempo de uso. | ||
Tolerancia de corte | ±1mm | ||
Cuchilla de corte más par | Le daremos uno más como repuesto. | ||
Cutter quantity
Cantidad de cortador |
2 juegos | ||
Presión de trabajo | 20 MPA | ||
Sistema hidráulico | Aceite hidráulico | 46# | |
Potencia hidraulica | 4kw | ||
Longitud de corte | Según se requiera | ||
Marca | Serie de Japón Youyan | ||
Sin distorsiones ni desperdicios. Factor de seguridad de alto nivel. | |||
Dispositivo de control |
control | por PLC | |
Lenguaje PLC | Inglés y u otros (o según se requiera) | ||
Pantalla táctil | 4.7 pulgadas | ||
Función | Medición automática de longitud y cantidad | ||
Marca | Delta de Taiwan, la serie de más alto nivel | ||
Nota | Si desea especificar Simen u otros, podemos cambiar | ||
Otra pieza de repuesto | Peso | Acerca de 11,5 toneladas | |
Dimensión | 12.5*1.85*1.5m | ||
Color del cuerpo principal | Cuerpo principal color azul o personalizar. | ||
voltaje | 380V / 50Hz / 3PH (o según se requiera) | ||
cuchilla de corte de repuesto | Una pieza para perfil | ||
Fusible | 2 piezas | ||
Relé | 2 piezas | ||
Interruptor de viaje | 2 piezas | ||
Válvula de solenoide | 1 piezas |
Imágenes de la máquina para su referencia:
Next: Máquina formadora de barras en T semiautomática