máquina de perfiladora de cubierta de alta velocidad automática completa
La máquina formadora de rollos de chapa de alta velocidad automática completa podría ayudarlo a producir chapas de techo de metal a una velocidad de trabajo de 50 m / min en modo totalmente automático. Desde el desbobinador hidráulico hasta el apilador completamente automático, la máquina funciona de forma totalmente automática sin intervención de personas.
Mientras tanto, la siguiente máquina automática de conformado de rollos de láminas para techos de alta velocidad utiliza la caja de cambios como método de transmisión, por lo que puede procesar material bastante grueso como 1.0 mm o inferior. En la siguiente parte, tomaré el perfil de dibujo aleatorio, por ejemplo, para mostrarle los parámetros básicos y las imágenes de la máquina:
Procesamiento de trabajo de máquina:
Decoiler→ Material de alimentación en la máquina →máquina de perfilado →Medir la longitud →Corte hidraulico →Productos terminados→Soporte de recepción
Parámetros técnicos de la máquina perfiladora de alta velocidad 1000
configuraciones | Desenrollador hidráulico con carro de carga, cortador de alimentación, máquina perfiladora, cortador de conformación, caja de control Siemens, dispositivo de corte, sistema hidráulico, sistema de control PLC de Siemens, apilador automático 12M con transportador de salida lateral de 3 m y nivelación automática | |||||
Material | Materia prima | HR, CR, G / Z, PINTADOR PREPARADO | ||||
Espesor | 0.28-1.0 | |||||
Ancho de alimentación | 1220mm | |||||
decoiler hidráulico de 10 toneladas con carro de carga | carga máxima | 10 ton | ||||
ancho máximo del bobinador | 1250mm | |||||
diámetro interno del enrollador | 530 | |||||
Diámetro exterior del enrollador máximo | 1600 | |||||
Segmento de desenrollador | desenrollador hidráulico con cuatro | |||||
sistema hidráulico | 1 juego | |||||
caja de control | Cambio automático | |||||
desenrollador | Sensor de hoja automática de control remoto en sentido horario y antihorario para alimentar | |||||
Carro de bobina | Cargando 10 Ton | |||||
Cortador de alimentación | cortador | 1 juego, material SKD-11 con alimentación HRC 58-60 ℃ | ||||
Cilindro hidráulico | Tipo 100 para cambio de bobinador. | |||||
Máquina formadora principal | etapas de formación | 20 estaciones de rodillos | ||||
Potencia total: | Potencia total | 85HP | ||||
Diámetro del eje | Material S45C de 85mm con endurecerse y rectificado. | |||||
Tipo de diseño | arco conmemorativo | |||||
material de rodillo | Acero GCr12MoV | |||||
Material del eje | Acero 45# | |||||
Transporte | Por engranaje | |||||
Potencia de la máquina principal. | 11kw | |||||
Tipo de corte | Hidráulico | |||||
Tolerancia de corte | ±1mm | |||||
Cortador | SKD-11 con endurecimiento de alimentación HRC 58-60 | |||||
Ajuste de longitud | Por el codificador, 2 juegos | |||||
Presión de trabajo | 40MPA | |||||
Sistema hidráulico | Aceite hidráulico | 46# | ||||
Motor principal | No menos de 10 HP Siemens | |||||
Potencia hidraulica | 5.5kw | |||||
Capacidad del tanque de aceite | 500 | |||||
Longitud de corte | Como sea requerido | |||||
Sin distorsiones ni desperdicios. Factor de seguridad de alto nivel. | ||||||
Dispositivo de control | control | Por PLC | ||||
Lenguaje PLC | Inglés y como sea requerido | |||||
Marca | Siemens | |||||
Apilador con transportador de salida lateral de 3 m. | longitud | 12 M | ||||
Transportador lateral | 6 juegos | |||||
Longitud lateral del transportador | 3 M | |||||
Next: Máquina de chapa C21 para techos