canal galvanizado maquina de formacion Angulo galvanizado que hace la maquina
Requisitos del canal de techo:
Montantes 48/35 - 70/40 - 90/40
Canales 48/28 - 70/28 - 90/28
Maestras 47/17/6
Espesor: +/- 0.5 a 0.7 mm
Longitud: +/- 3 a 6 m
Material: galvanizado DX51D + Z (EN 10143)
Velocidad: +/- 20 a 60 m por minuto
Perfil de dibujo para su referencia:
Componente para la máquina perfiladora de marco de acero liviano:
1. Decoiler un conjunto
- rodillo principal que forma la máquina un conjunto
- parte de corte y perforación
- cuadro de control un conjunto
- estación hidráulica
Detalles de información para la máquina perfiladora de marco de acero ligero:
Decoiler
Uso: Se usa para sostener la bobina de acero y desenrollarla de forma giratoria. Sistema de desenrollado pasivo desenrollado por rodillo
Capacidad de carga: 1.5T
Ancho de desenrollado: 300 mm
Diámetro interior: 450-550 mm
Máquina perfiladora principal:
Alimentando y nivelando, nivelará la bobina para asegurarse de que esté limpia y recta.
Tamaño: 3800х800х1400mm
Peso: 2.6 toneladas
Voltaje: 380V / 50HZ 3Phase (como petición del cliente)
Roller fixer: columna de guía
Marco: placa media soldada Tipo de marco de arco conmemorativo
Grosor del marco: 25 mm
Velocidad: 5-50 m / min
Modo de conducción: engranaje
Material de los rodillos: GCr12MoV
Material de los ejes: acero 45 # con templado
Diámetro de ejes: φ40mm
Número de rodillos: 10rollers
Potencia principal: 4kw
La imagen de la máquina es para su referencia
Diagrama de flujo de procesamiento de la máquina
Desbobinador manual → Alimentación de material en la máquina → Máquina perfiladora → Medir longitud → Corte hidráulico → Productos terminados
Imágenes de la máquina para su referencia
- parámetros técnicos
Configurations | manual decoiler, guiding platform, main machine of roll forming, cutting device, electric motor, hydraulic station, Delta PLC control system, run out table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Raw material | Galvanized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness | 0.3-0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual decoiler |
Inner Diameter | 450-550mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outer Diameter | max 1500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Coil width | 500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Forming
Machine
|
Forming steps | 12 rollers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaft diameter | 40Cr steel with quenched treatment, precision machined, outer diameter: 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design type | Guide column | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine frame | Memorial arch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
roller material | bearing steel with quenched treatment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shaft material | 45# steel with tempering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work speed | 20-60m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | reduction gearbox transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changing size methods | Completely changing the mold linear system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | independent stand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power of main machine | 7.5 kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of cutting and punching | Hydraulic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cutting tolerance | ±1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blade and punching material | GCr12MoV quenching treatment 58-60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cutter quantity | 1 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working pressure | 20MPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cutting system | Hydraulic servo tracking cutting | the machine is with servo tracking cutting, the cutting knife can move automaticly with the speed of the machine. so that, the tracking cutting can keep same speed with the main forming speed, and cut the finished products without any stopping. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Automatic tracking cutting
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo de control | Control del PLC | Gabinete de control de regulación de velocidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenguaje PLC | Según sea necesario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla táctil | Delta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | Medida automática de longitud y cantidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otro
Pieza de recambio |
Peso | Alrededor de 8.0 ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión | 6800 * 1800 * 1500 (mm) L x A x H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color del cuerpo principal | Según sea necesario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
voltaje | 380v, 50Hz, 3 fases (o según se requiera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuchilla de repuesto | Una pieza para un tamaño |
Imágenes de la máquina para su referencia
- Parámetros técnicos
Máquina de esquilar:
Material de las cuchillas: Gcr12 templado
Fuente de alimentación: potencia hidráulica
Marco: estilo de pilar con sistema de piñón y cremallera
Interruptor de carrera: interruptor fotoeléctrico sin contacto
Sistema de control ecléctico:
Característica:
- PLC adoptado, transductor, panel táctil de Delta Taiwan para garantizar alta velocidad con estabilidad, precisión y vida útil.
- Otro elemento eléctrico es Delta
- Equipado con interruptor móvil, interruptor de aire, radiador, transformador y protector contra fugas eléctricas para mayor comodidad y seguridad.
Estación hidráulica:
Potencia del motor hidráulico: 3kw
Aceite hidráulico: 46 #
Next: Rollo del listón de techo de acero que forma la máquina